今週は「マスターズ」が開催されるはずでした。あるゴルフサイトが、「マスターズ」だけでの生涯獲得賞金ランキングを発表していますので、紹介します。年々賞金金額が増額されてきていることは考慮する必要がありそうです。
出場回数 獲得賞金 最高順位(年)
20位 ローリーマキロイ 11回 $2,090,521 4位(2015)
19位 パトリックリード 6回 $2,175,788 優勝(2018)
18位 ダスティンジョンソン 9回 $2,176,475 2位(2019)
17位 レティーフグーセン 13回 $2,289,313 2位(2002)
16位 ジェイソンデイ 9回 $2,294,848 2位タイ(2011)
15位 シャールシュワツェル 10回 $2,389,563 優勝(2011)
14位 リッキーファウラー 9回 $2,405,300 2位(2018)
13位 アーニーエルス 23回 $2,533,343 2位(2回)
12位 ホゼマリアオラザバル 30回 $2,581,106 優勝(2回)
11位 ビジェーシン 26回 $2,593,118 優勝(2000)
10位 フレッドカプルズ 34回 $2,783,035 優勝(1992)
9位 セルジオガルシア 21回 $3,278,530 優勝(2017)
8位 リーウエストウッド 18回 $3,400,330 2位(2010)
7位 アンヘラカブレラ 20回 $3,527,257 優勝(2009)
6位 ジャスティンローズ 14回 $3,623,015 2位(2017)
5位 アダムスコット 18回 $3,648,427 優勝(2013)
4位 ババワトソン 11回 $3,941,855 優勝(2回)
3位 ジョーダンスピース 6回 $4,561,156 優勝(2015)
2位 フィルミケルソン 27回 $8,040,837 優勝(3回)
1位 タイガーウッズ 22回 $9,505,469 優勝(5回)
やはり、タイガーウッズとフィルミケルソンの存在は別格です。
おまけ SNSで見つけたトリックショットです。